(212) 5 37 74 1234
Perso |
Basic |
MySQL800 |
Startup |
MySQL |
Pro |
DynamiX |
Gold |
|
| HÉBERGEMENT | ||||||||
| Espace disque en Mo | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 2800 | 6000 | 12000 |
| Trafic alloué par mois en Go | 12 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
| Hébergement de sites Web supplémentaires | 20 | 40 | ||||||
| Hébergement de sous domaines | 20 | 40 | ||||||
| Compte FTP principal | ||||||||
| Serveur FTP personnalisé | ||||||||
| Statistiques Web détaillées | ||||||||
| Tableau de bord Cpanel en français | ||||||||
| Vidéo de formation en ligne nouveau ! | ||||||||
| Support technique illimité | ||||||||
| MESSAGERIE | ||||||||
| Adresse E-mail POP3 | 16 | 32 | 40 | 80 | 80 | 160 | 400 | 800 |
| Répondeur E-mail | 16 | 32 | 40 | 80 | 80 | 160 | 400 | 800 |
| Redirection E-mail | 16 | 32 | 40 | 80 | 80 | 160 | 400 | 800 |
| Liste de diffusion Mailman | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Serveur Mail POP3 & SMTP | ||||||||
| Service Webmail nouveau ! | ![]() |
|||||||
| Antivirus intégré nouveau ! | ||||||||
| Protection Anti-Spam nouveau ! | ||||||||
| MULTIMÉDIA | ||||||||
| Flash / Shockwave | ||||||||
| Real Audio-Video | ||||||||
| PROGRAMMATION AU NIVEAU SERVEUR | ||||||||
| PHP 5 | ||||||||
| PERL 5.8.8 | ||||||||
| CGI-BIN | ||||||||
| SSI | ||||||||
| Pages d'erreurs personnalisées | ||||||||
| Zend nouveau ! | ||||||||
| Python 2.2 nouveau ! | ||||||||
| BASE DE DONNÉES | ||||||||
| MySQL 5 | ||||||||
| SÉCURITÉ | ||||||||
| Certificat SSL (Secure Socket Layer) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Protection anti-incendie | |
|||||||
| Firewall : Hardware et Software | ||||||||
| Générateur de courant électrique | ||||||||
| Fonctionnement à 99.99 % garanti | ||||||||
| Surveillance Technique 24 x 7 | ||||||||
| Protection contre D.O.S & D.D.O.S nouveau ! | ||||||||
| SOFTWARE | ||||||||
| Système d'exploitation | Centos 5 |
|||||||
| Serveur Web | Apache 2 |
|||||||
| Frais d'installation HT (payable une seule fois) | 100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
300,00 |
500,00 |
| Prix annuel HT* | 500,00 |
750,00 |
900,00 |
1200,00 |
1600,00 |
2500,00 |
3500,00 |
5000,00 |