(212) 5 37 74 1234
Intro |
Express | Access |
Expert |
Corporate |
Premium |
|||
| HÉBERGEMENT | ||||||||
| Espace disque en Mo | 300 | 600 | 800 | 1400 | 6000 | 9000 | ||
| Trafic alloué par mois en Go | 24 | 48 | 60 | 72 | 120 | 300 | ||
| Compte FTP principal | ||||||||
| Serveur FTP personnalisé | ||||||||
| Statistiques Web détaillées | ||||||||
| Tableau de bord | ||||||||
| Support technique illimité (tél, email, extranet) | ||||||||
| MESSAGERIE | ||||||||
| Adresse E-mail POP3 | 16 | 40 | 40 | 80 | 400 | 800 | ||
| Répondeur E-mail | 16 | 40 | 40 | 80 | 400 | 800 | ||
| Redirection E-mail | 16 | 40 | 40 | 80 | 400 | 800 | ||
| Liste de diffusion (Mailing List) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Serveur Mail POP3 & SMTP | ||||||||
| Service Webmail nouveau ! | ||||||||
| Antivirus intégré à l'email nouveau ! | ||||||||
| Protection Anti-Spam nouveau ! | ||||||||
| MULTIMÉDIA | ||||||||
| Flash / Shockwave | ||||||||
| Real Audio-Video | ||||||||
| PROGRAMMATION AU NIVEAU SERVEUR | ||||||||
| ASP/ASP.net (Active Server Pages) | ||||||||
| .net framework 1.1 | ||||||||
| .net framework 2.0 | ||||||||
| .net framework 3.5 nouveau ! | ||||||||
| BASE DE DONNÉES | ||||||||
| MS ACCESS + DSN (ODBC) | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | ||
| MS SQL SERVER 2008 + DSN (ODBC) | 8 | 20 | ||||||
| SÉCURITÉ | ||||||||
| Certificat SSL (Secure Socket Layer) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | ||
| Protection anti-incendie | |
|||||||
| Firewall : Hardware et Software | ||||||||
| Générateur de courant électrique | ||||||||
| Fonctionnement à 99.99 % garanti | ||||||||
| Surveillance Technique 24 x 7 | ||||||||
| Protection contre D.O.S & D.D.O.S nouveau ! | ||||||||
| SOFTWARE | ||||||||
| Système d'exploitation | WINDOWS 2008 |
|||||||
| Serveur Web avec Application Isolation Pool | IIS 7.0 |
|||||||
| Frais d'installation HT (payable une seule fois) | 100,00 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
500,00 |
900,00 |
||
| Prix annuel HT* | 750,00 |
1200,00 |
1600,00 |
2500,00 |
5500,00 |
8000,00 |
||